Vergelijk de verschillende BricsCAD product levels
In onderstaande tabel vind je een overzicht van de verschillende BricsCAD varianten en de bijbehorende features. Alle BricsCAD varianten zijn beschikbaar als standalone en netwerklicentie en als abonnement en kooplicentie.
Benieuwd naar BricsCAD? Download en probeer BricsCAD 30 dagen gratis!
![]() |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate |
---|---|---|---|---|---|
Lite (2D tools) | |||||
Pro (3D tools) | |||||
BIM (BIM tools) | |||||
Mechanical (Mechanical tools) |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Native .dwg | |||||
AutoCAD-commando’s | |||||
2D tekenen | |||||
Lisp Routines | |||||
3rd Party Applicaties | |||||
3D modelleren | |||||
Civil tools | |||||
Point Clouds | |||||
Mechanical toolsets |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Drawing Tools | |||||
2D Editing Tools | |||||
2D Blocks | |||||
2D-blocks bibliotheek | |||||
Selection, snapping & tracking | |||||
2D Parameters, Constraints | |||||
Annotatie tools | |||||
Sheet sets | |||||
Afdrukken en plotten |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Mogelijkheden voor 3D-tekeningweergave | |||||
3D Modeling tools | |||||
3D Editing Tools | |||||
3D-blocks | |||||
3D-blocks bibliotheek | |||||
Render Materialen | |||||
3D Parameters, Constraints | |||||
3D Auto-Parametrisatie | |||||
Animatie | |||||
Visualisatie: Twinmotion Export en Direct Link |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Surface modeling | |||||
Geoptimaliseerde TIN Surface van Point Cloud | |||||
Civil points | |||||
TIN Volume-oppervlak | |||||
Grading | |||||
Alignments | |||||
Profiles | |||||
Corridors | |||||
Autodesk® Civil 3D Object Enabler | |||||
Curve Calculator | |||||
Lijn- en curvelabels | |||||
Import Civil 3D data | |||||
Import en export GIS data | |||||
Directe toegang tot Leica Survey Data | |||||
3D Strings | |||||
Boundary Trim |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Point Cloud bekijken | |||||
Point Cloud import | |||||
Point Cloud cropping | |||||
Scan to BIM toolset | |||||
Scan to 2D toolset | |||||
Point Cloud classify |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
Assembly Design | |||||
Standard Part Library | |||||
Stuklijst (BOM) generatie | |||||
Exploded View-creatie | |||||
Assembly Step view creatie | |||||
2D View Generation | |||||
Sheet metal design workflow | |||||
Welding toolkit | |||||
2D Mechanical Annotation tools |
Lite | Pro | BIM | Mechanical | Ultimate | |
---|---|---|---|---|---|
IFC-classificatie en properties | |||||
Project database | |||||
Site, Building en Stories | |||||
Parametric Building Components Library | |||||
Schedules/BOM Manager | |||||
Propagate | |||||
Custom BIM properties | |||||
Graphical Override | |||||
Aanpassing van tekeningen (typeplans) | |||||
BIM-afmetingen | |||||
Python Scripts | |||||
BIM Autoclassificatie | |||||
Native IFC classification en properties | |||||
Het bouwen van Core Element-tools | |||||
Lineair profiles | |||||
BCF Panel | |||||
BIM Update Story Height | |||||
IFC import en export | |||||
RVT- en RFA-import | |||||
IFC2x3 Certified Import and Export | |||||
Geo referencing | |||||
IDS xml Ondersteuning |